Damenwertung 1999
| Platz | Name | Punkte | Dart | Tisch- tennis |
Kart | Bowling | Badminton | Tennis | Miniatur- golf |
Stock- schiessen |
Prater | Pool- billard |
Kegeln | Schach |
| 1 | Andrea Herlt | 165 | 18 | 23 | 13 | 16 | 26 | 10 | 14 | 5 | 7 | |||
| 2 | Beate Swoboda | 160 | 23 | 27 | 11 | 9 | 14 | 6 | 13 | 15 | 19 | |||
| 3 | Sabine Svetlik | 109 | 22 | 21 | 20 | 9 | 27 | 16 | 7 | |||||
| 4 | Elisabeth Antoni | 71 | 11 | 9 | 8 | |||||||||
| 5 | Monika Haas | 64 | 13 | 30 | 18 | 26 | 14 | |||||||
| 6 | Agnes Hauer (Kunz) | 51 | 20 | 17 | 11 | |||||||||
| 7 | Monika Schild (Hauer) | 45 | 14 | 20 | 28 | 25 | ||||||||
| 8 | Karin Zach | 38 | 29 | 16 | 16 | |||||||||
| 9 | Agnes Thimm (Traxler) | 35 | 32 | 19 | 13 | |||||||||
| 10 | Monica Auer (Kalogianis) | 34 | 15 | 30 | 20 | |||||||||
| 11 | Sylvia Berg | 28 | 5 | |||||||||||
| 12 | Irmgard Gschwentner | 19 | 15 | 33 | ||||||||||
| 13 | Susanne Slovak (Bauer) | 18 | 30 | 18 | ||||||||||
| 14 | Andrea Sukal | 17 | 22 | 27 | ||||||||||
| 15 | Sabine Bayer | 16 | 17 | |||||||||||
| Dagmar Oberniedermayer | 17 | |||||||||||||
| Michaela Sternitzky | 17 | |||||||||||||
| 18 | Margit Roscher | 14 | 19 | |||||||||||
| Daniela Swoboda | 19 | |||||||||||||
| 20 | Evelyne Etzenberger (Schmidt) | 4 | 29 | |||||||||||
| Karin Malits | 29 | |||||||||||||
| 22 | Daniela Pop | 3 | 30 | |||||||||||
| 23 | Susanne Marth | 1 | 36 | |||||||||||
| Ingeborg Ramharter | 35 |
Design by Martin Branc ©1999-2005